REGIONY | Obce | MÍSTNÍ STRÁNKY | Firmy | Restaurace | Ubytování | ![]() |
10,9 km - Muži do 40 let | |||
JMÉNO | KLUB | CÍLOVÝ ČAS | |
1. | Kohut Jan | Elite sport Team | 00:35:26.0 |
2. | Krunka Kamil | SK Nové Město nad Metují | 00:36:09.0 |
3. | Brýdl Pavel | 00:36:20.2 | |
4. | Čivrný Jiří | 00:36:48.0 | |
5. | Honců Miloslav | SK Nové Město nad Metují | 00:39:34.7 |
6. | Hurdálek Robert | TJ Lokomotiva Trutnov | 00:40:47.7 |
7. | Šolc Vítězslav | Redpoint - Eleven Team | 00:41:47.3 |
8. | Heller Tomáš | Hradec Králové | 00:42:05.4 |
9. | Lukáš Fejk | Carla Kupkolo | 00:42:46.8 |
10. | Krunčik Pavel | 00:43:11.2 | |
10,9 km - Muži do 50 let | |||
JMÉNO | KLUB | CÍLOVÝ ČAS | |
1. | Ulich Petr | 00:39:53.2 | |
2. | Štaingler David | 00:40:01.2 | |
3. | Kábrt Michal | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 00:42:25.4 |
4. | Brádle Petr | Dobrá voda | 00:45:19.0 |
5. | Novotný Luděk | Carla.kupkolo.cz | 00:45:53.3 |
6. | Chrisstoffels Eric | 00:46:23.6 | |
7. | Vašíček Martin | TJ Maratonstav Úpice | 00:47:51.2 |
8. | Staffa Pavel | 00:48:27.4 | |
9. | Motal Jan | 00:49:03.2 | |
10. | Sláma Martin | 00:49:19.3 | |
10,9 km - Muži do 60 let | |||
JMÉNO | KLUB | CÍLOVÝ ČAS | |
1. | Jančík Bořek | Svartes Hořice | 00:40:07.5 |
2. | Buřil František | 00:43:26.3 | |
3. | Luboš Sádovský | 00:43:37.9 | |
4. | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 00:48:34.0 |
5. | Matějíček Luboš | 00:50:07.1 | |
6. | Rabas Přemysl | blatno | 00:59:33.0 |
7. | Samek Petr | 01:11:22.3 | |
10,9 km - Muži nad 60 let | |||
JMÉNO | KLUB | CÍLOVÝ ČAS | |
1. | Menšik Jan | 00:46:19.0 | |
2. | Goldbach Václav | SK Týnyště nad Orlicí | 00:50:48.3 |
3. | Bubeníček Jiří | 00:51:19.0 | |
4. | Krajč Zdeněk | 00:53:23.7 | |
5. | Krejcar Petr | Maratonstav Upice | 00:54:32.2 |
6. | Navrátil Vlastimil | HK | 00:55:15.8 |
7. | Groh Stanislav | 00:55:53.5 | |
8. | Hák Jaroslav | Sokol Studenec | 00:56:17.9 |
9. | Šteintz Ludvík | AC Vrchlabí | 01:06:25.1 |
10. | Svotoň Jiří | 01:07:28.5 | |
10,9 km - Ženy do 35 let | |||
JMÉNO | KLUB | CÍLOVÝ ČAS | |
1. | Khýrová Aneta | 00:43:40.5 | |
2. | Kárová Saša | Shoggothovo doupě | 00:53:34.9 |
3. | Švarcová Barbora | 00:53:52.7 | |
4. | Petráčková Adéla | SWAT | 00:54:22.7 |
5. | Kohutová Andrea | 00:54:30.1 | |
6. | Darvašová Monika | 00:55:17.6 | |
7. | Vaňková Edita | 00:56:21.0 | |
8. | Mrštinová Pavla | 00:56:21.2 | |
9. | Holíková Pavla | 00:58:48.6 | |
10. | Nývltová Alena | 00:59:09.8 | |
10,9 km - Ženy nad 35 let | |||
JMÉNO | KLUB | CÍLOVÝ ČAS | |
1. | Metelková Táňa | TJ Sokol HK | 00:40:37.2 |
2. | Kozáková Denisa | Hvězda Pardubice | 00:43:18.0 |
3. | Paulů Blanka | Maratonstav Upice | 00:48:44.2 |
4. | Czaja Malgorzata | Miniclassic.pl | 00:50:59.5 |
5. | Kuhrová Miluše | Krb Chrudim | 00:52:49.4 |
6. | Krejčí Klára | 00:53:43.1 | |
7. | Vondroušová Petra | 00:53:52.8 | |
8. | Salačová Katerřina | 00:55:16.3 | |
9. | Vacková Hana | Sokolos Stakoč | 00:56:35.9 |
10. | Kirschová Eva | DEMYŠ | 00:57:10.3 |
Vaše komentáře |
VELKÁ CENA PODKRKONOŠÍ Sobota 13. května 2023 INTERNET KONTAKTY UBYTOVÁNÍ
STRAVOVÁNÍ
CENY PRO NEJLEPŠÍ |